Groenten resultaten
De resultaten tonen een stijging van de opbrengst van 20% tot 44% op diverse groentegewassen. De meeste onderzoeken werden uitgevoerd door de Universiteit Navsari, Gujarat te India. Alle proeven resulteerde in een verhoogde groei en in de opbrengst parameters was er een significante daling van de infectie parameters. Tevens was er sprake van de verhoging van de kwaliteit en sterk verbeterde duurzaamheid.
Groenten | Year | Research | Notable Results | % Increase in yield |
---|---|---|---|---|
Okra | 2009-2010 | UARS | Increase of protein content (+ 65%) | + 33% |
Tomato | 2010 | UARS | Increase of Lycopene (+ 37%) | + 31% |
Chili | 2012 | UARS | Increase in plant quality | + 39% |
Eggplant | 2012 | UARS | Disease Infections (- 68%) | + 44% |
Sweet corn | 2012 | UARS | + 34% | |
Watermelon | 2012 | UARS | + 20% |
Table 1
Results of trials on various vegetables since 2009.
(UARS = University Agricultural Research Station).